Borne de recharge 7.4KW AC – 32A
• Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
• Connecteur prise courant (type 2 standard) / NF EN 62196-2
• Connecteur Type 2S (Optionnel)
• Sortie unique
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément
Mode de charge programmable
Une protection complète
Plusieurs modes de communications
Alimentation monophasée 230V AC – 32A
Installation murale ou sur pied (option)
Norme européenne
Plus d’informations
| CARACTÉRISTIQUES | WB-07S-SS |
| ENTRÉE & SORTIE | |
| Tension d’entrée | 230V AC |
| Fréquence d’entrée | 50Hz |
| Tension de sortie | 230V AC |
| Max. puissance de sortie | 7.4kW |
| Max. courant de sortie | 32A |
| Type d’interface de charge | IEC 62196-2, Type 2S |
| Connexion | Prise Standard |
| Longueur de câble | – |
| PROTECTION | |
| Protection de survoltage | Oui |
| Protection contre les sous-tensions | Oui |
| Protection de surcharge | Oui |
| Protection de court circuit | Oui |
| Protection contre les fuites à la terre | Oui |
| Protection contre les surchauffes | Oui |
| Protection contre la foudre | Oui |
| FONCTIONS ET ACCESSOIRES | |
| Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
| LCD | Non |
| RCD | Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Equivalent Type B |
| Contrôle d'accès | RFID / QR / APP |
| Voyant LED | Oui |
| Bouton d’arrêt d’urgence | Non |
| Réglage intelligent de la puissance | Oui |
| Pro-earth | Oui |
| ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
| Indice de protection | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Température de fonctionnement | -20°C ~+50°C |
| Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
| Altitude maximale | <2000 m |
| Refroidissement | Refroidissement par air naturel |
| Consommation électrique en veille | <8W |
| MÉCANIQUE | |
| Dimension (L / H / P) | 240 / 380 / 164 mm |
| Poids (kg) | 7 kg |
| Dimension du packaging (L / H / P) | 320 / 430 / 240 mm |
| CERTIFICATIONS | |
| Certificat | CE |
Références
| Options | Références |
|---|---|
| WIFI | WB-07S-S/W |
| WIFI + RFID | WB-07S-S/WR |
| WIFI + Prise Type 2S | WB-07S-SS/W |
| WIFI + RFID + Prise Type 2S | WB-07S-SS/WR |
| 4G | WB-07S-S/G |
| 4G + RFID | WB-07S-S/GR |
| 4G + Prise Types 2S | WB-07S-SS/G |
| 4G + RFID + Prise Type 2S | WB-07S-SS/GR |
Vous souhaitez commander ?
Laissez-nous un message, un conseiller prendra contact avec vous pour vous aider dans votre projet.
Vous aimerez peut-être aussi…
3 ans


