Borne de recharge rapide 40KW DC – 80A + prise pistolet
• Chargeur DC rapide pour usage domestique et professionnel
• Prise pistolet (type 2 CCS / NF EN 62196-3) incluse
• Boîtier étenche et robuste
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément
• Câbles inclus (5 mètres)
Mode de charge programmable
Une protection complète
Plusieurs modes de communications
Alimentation triphasée 400V AC – 80A
Installation murale ou sur pied (option)
Ecran tactile 7 pouces
Norme européenne
Plus d’informations
| CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-40S |
| ENTRÉE & SORTIE | |
| Tension d’entrée | 260~530V AC |
| Tension d’entrée nominale | 400V AC |
| Fréquence | 50Hz / 60Hz |
| Type de prise DC | CCS Type 2 |
| Plage de tension de sortie | 150~750V DC |
| Max. puissance de sortie | 40kW |
| Max. courant de sortie | 80A |
| Précision de tension | <±0.5% |
| Précision actuelle | ≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale) |
| Précision de régulation de tension | ≤±0.5% |
| Précision de régulation de courant | ≤±1% |
| Coefficient d’ondulation | RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1% |
| Précision de mesure | 0.5% |
| Efficacité | ≥95.2% |
| Longueur de câble | 5m |
| PROTECTION | |
| Protection de survoltage | Oui |
| Protection contre les sous-tensions | Oui |
| Protection de surcharge | Oui |
| Protection de court circuit | Oui |
| Protection contre les fuites à la terre | Oui |
| Protection contre les surchauffes | Oui |
| Protection contre la foudre | Oui |
| FONCTIONS ET ACCESSOIRES | |
| Affichage | Écran tactile de 7 pouces |
| RCD | Type A + 6mA DC equivalent type B |
| Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
| Contrôle d'accès | RFID / QR / APP |
| Indicateur | Oui |
| Arrêt d’urgence | Oui |
| Pro-earth | Oui |
| Comptage MID | Opt |
| ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
| Indice de protection | IP54 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Température de fonctionnement | -20°C ~+50°C |
| Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
| Altitude maximale | <2000 m |
| Refroidissement | Refroidissement à air forcé |
| Consommation électrique en veille | <25W |
| Emission de bruit | ≤65db |
| MÉCANIQUE | |
| Dimension (L / H / P) | 548 / 775 / 294 mm |
| Poids (kg) | 65 kg |
| Dimension du packaging (L / H / P) | 950 / 540 / 660 mm |
| CERTIFICATIONS | |
| Certificat | CE |
Références
| Options | Références |
|---|---|
| WIFI + RFID + LCD | WB-DC-40S/WRL |
| 4G + RFID + LCD | WB-DC-40S/GRL |
Vous souhaitez commander ?
Laissez-nous un message, un conseiller prendra contact avec vous pour vous aider dans votre projet.
Vous aimerez peut-être aussi…
3 ans


